<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dernières nouveautés Twitter par Mr_twitt &#187; Sondage Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.twitt.fr/tag/sondage-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twitt.fr</link>
	<description>Le blog de Mr_twitt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 12:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Sondage Twitter est connu mais peu utilisé</title>
		<link>http://www.twitt.fr/news/sondage-twitter-est-connu-mais-peu-utilise/</link>
		<comments>http://www.twitt.fr/news/sondage-twitter-est-connu-mais-peu-utilise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr_twitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitt.fr/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Atelier a commandé un sondage sur la manière dont les Français perçoivent et utilisent Twitter. 60% des sondés affirment connaître la marque (contre 4% en 2008), mais seulement 9% d&#8217;entre eux ont un compte et l&#8217;utilisent. L&#8217;article embraye ensuite sur les commentaires habituels : les entreprises ne savent pas par quel bout prendre Twitter, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twitt.fr/news/sondage-twitter-est-connu-mais-peu-utilise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

